Marca | Modelo / Cilindrada | Año Inicio | Año Termino |
---|---|---|---|
Great Wall | Haval 3 2.0 4g63 sohc benc 26v 4 cil / 2000cc | 2011 | 2014 |
Great Wall | Haval 5 2,4 4G69S4N dohc benc 16v 4cil / 2400cc | 2011 | 2014 |
Great Wall | Hover 2,4 4G64 sohc benc 16v 4cil / 2400cc | 2007 | 2010 |
MITSUBISHI | L200 2.4 4G64 K45T SOHC BENC 8V 4WD 4CIL | ||
MITSUBISHI | L200 2.4 4G64 K15T SOHC BENC 8V 2WD 4CIL | ||
MITSUBISHI | L200 2.0 4G63 K62T SOHC BENC 16V 2WD 4CIL | ||
MITSUBISHI | L200 2.4 4G64 K75T SOHC BENC 16V 4WD 4CIL | ||
MITSUBISHI | MONTERO 3.0 6G72 K75T SOHC BENC 12V 4WD 6CIL | ||
MITSUBISHI | MONTERO SPORT 3.0 6G72 K96W SOHC BENC 24V 4WD 6CIL | ||
MITSUBISHI | MONTERO SPORT 3.0 6G72Q K96W SOHC BENC 24V 4WD 6CIL |
Great Wall
OEM | 1109102-K00 |
Longitud | 225x230x35 |
Equivalencia Mann | C2332/1 |
Código | 1109102'K00 |
$14.300
1 disponibles
Entrega Presencial
Ubicación:Av. Monseñor Lecaros 17, Coltauco
Marca | Modelo / Cilindrada | Año Inicio | Año Termino |
---|---|---|---|
Great Wall | Haval 3 2.0 4g63 sohc benc 26v 4 cil / 2000cc | 2011 | 2014 |
Great Wall | Haval 5 2,4 4G69S4N dohc benc 16v 4cil / 2400cc | 2011 | 2014 |
Great Wall | Hover 2,4 4G64 sohc benc 16v 4cil / 2400cc | 2007 | 2010 |
MITSUBISHI | L200 2.4 4G64 K45T SOHC BENC 8V 4WD 4CIL | ||
MITSUBISHI | L200 2.4 4G64 K15T SOHC BENC 8V 2WD 4CIL | ||
MITSUBISHI | L200 2.0 4G63 K62T SOHC BENC 16V 2WD 4CIL | ||
MITSUBISHI | L200 2.4 4G64 K75T SOHC BENC 16V 4WD 4CIL | ||
MITSUBISHI | MONTERO 3.0 6G72 K75T SOHC BENC 12V 4WD 6CIL | ||
MITSUBISHI | MONTERO SPORT 3.0 6G72 K96W SOHC BENC 24V 4WD 6CIL | ||
MITSUBISHI | MONTERO SPORT 3.0 6G72Q K96W SOHC BENC 24V 4WD 6CIL |